WL-76 ECO Elektrikli Su Arıtma Sistemi
Teknik Özellikler
| Arıtma Kapasitesi | : | 75 GPD 285 Litre/Gün |
| Maksimum Tank Kapasitesi | : | 8,5 Litre |
| Filtre Kartuşu | : | 10” 5.mic Sediment |
| Filtre Kartuşu | : | 10” GAC Karbon |
| Filtre Kartuşu | : | 10” CTO Karbon |
| Filtre Kartuşu | : | Inline Post Karbon |
| Filtre Kartuşu | : | 30”x12” Membran |
| RO Membran Kapasitesi | : | 300 GPD |
| Flow Limit | : | Flow Limit |
| Ebatlar | . | 25,5x35x45 |
| Ağırlık | : | 8 Kg |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.