WL-76 ECO Elektrikli – Elektriksiz Su Arıtma Sistemi
Teknik Özellikler
Arıtma Kapasitesi | : | 75 GPD 285 Litre/Gün |
Maksimum Tank Kapasitesi | : | 8,5 Litre |
Filtre Kartuşu | : | 1. Aşama Sediment |
Filtre Kartuşu | : | 2. Aşama GAC Karbon Filtre |
Filtre Kartuşu | : | 3. Aşama Blok Karbon Filtre |
Filtre Kartuşu | : | 4. Aşama RO Membran |
Filtre Kartuşu | : | 5. Aşama Mineral Filtresi |
RO Membran Kapasitesi | : | 75 GPD |
Flow Limit | : | Flow Limit |
Ebatlar | . | 44X26X43 |
Ağırlık | : | 8 Kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.