WL-70 Su Arıtma Sistemi
Teknik Özellikler
Arıtma Kapasitesi | : | 75 GPD 285 Litre/Gün |
Maksimum Tank Kapasitesi | : | 8,5 Litre |
Filtre Kartuşu | : | 1. Aşama Sediment Ön |
Filtre Kartuşu | : | 2. Aşama GAC Karbon Filtre |
Filtre Kartuşu | : | 3. Aşama Blok Karbon Filtre |
Filtre Kartuşu | : | 4. Aşama RO Membran |
Filtre Kartuşu | : | 5. Aşama Mineral Filtresi |
RO Membran Kapasitesi | : | 75 GPD |
Flow Limit | : | Flow Limit |
Ebatlar | . | 19X36,5X45 |
Ağırlık | : | 8 Kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.